| Ultimo turno - 35^ Giornata |
|---|
| 9/5/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Sampdoria | 5-0 | Reggina | 18:00 |
| Lazio | 1-3 | Udinese | 20:30 |
| 10/5/2009 | |||
| Atalanta | 1-1 | Genoa | 15:00 |
| Cagliari | 2-2 | Roma | 15:00 |
| Catania | 0-2 | Fiorentina | 15:00 |
| Chievo | 2-2 | Inter | 15:00 |
| Lecce | 1-1 | Napoli | 15:00 |
| Siena | 1-0 | Palermo | 15:00 |
| Torino | 1-1 | Bologna | 15:00 |
| Milan | 1-1 | Juventus | 20:30 |
| Classifica | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori Casa | Totale | |||||||||||||||||||
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | Diff |
| 1 | Inter | 78 | 17 | 12 | 5 | 0 | 30 | 13 | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 14 | 35 | 23 | 9 | 3 | 62 | 27 | 35 |
| 2 | Milan | 71 | 18 | 14 | 3 | 1 | 37 | 9 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 21 | 35 | 21 | 8 | 6 | 65 | 30 | 35 |
| 3 | Juventus | 67 | 17 | 10 | 5 | 2 | 34 | 17 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 18 | 35 | 19 | 10 | 6 | 62 | 35 | 27 |
| 4 | Fiorentina | 64 | 17 | 13 | 2 | 2 | 28 | 12 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 23 | 35 | 20 | 4 | 11 | 51 | 35 | 16 |
| 5 | Genoa | 61 | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 16 | 18 | 6 | 6 | 6 | 14 | 18 | 35 | 17 | 10 | 8 | 47 | 34 | 13 |
| 6 | Roma | 54 | 17 | 11 | 4 | 2 | 28 | 18 | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 | 36 | 35 | 15 | 9 | 11 | 54 | 54 | 0 |
| 7 | Palermo | 52 | 17 | 13 | 0 | 4 | 38 | 23 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 23 | 35 | 16 | 4 | 15 | 51 | 46 | 5 |
| 8 | Udinese | 51 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 15 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 30 | 35 | 14 | 9 | 12 | 51 | 45 | 6 |
| 9 | Cagliari | 50 | 18 | 10 | 4 | 4 | 22 | 11 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 30 | 35 | 14 | 8 | 13 | 44 | 41 | 3 |
| 10 | Lazio | 47 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 24 | 17 | 7 | 1 | 9 | 23 | 27 | 35 | 14 | 5 | 16 | 45 | 51 | -6 |
| 11 | Atalanta | 45 | 18 | 10 | 2 | 6 | 26 | 15 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 25 | 35 | 13 | 6 | 16 | 38 | 40 | -2 |
| 12 | Sampdoria | 44 | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 | 19 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 28 | 35 | 11 | 11 | 13 | 45 | 47 | -2 |
| 13 | Napoli | 43 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | 14 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 26 | 35 | 11 | 10 | 14 | 38 | 40 | -2 |
| 14 | Siena | 43 | 18 | 9 | 5 | 4 | 18 | 15 | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | 22 | 35 | 12 | 7 | 16 | 32 | 37 | -5 |
| 15 | Catania | 40 | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | 21 | 17 | 1 | 6 | 10 | 13 | 22 | 35 | 11 | 7 | 17 | 34 | 43 | -9 |
| 16 | Chievo | 36 | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 23 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 21 | 35 | 8 | 12 | 15 | 33 | 44 | -11 |
| 17 | Torino | 31 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 22 | 17 | 0 | 6 | 11 | 12 | 32 | 35 | 7 | 10 | 18 | 31 | 54 | -23 |
| 18 | Bologna | 30 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 29 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 31 | 35 | 7 | 9 | 19 | 38 | 60 | -22 |
| 19 | Lecce | 29 | 18 | 3 | 9 | 6 | 19 | 27 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 33 | 35 | 5 | 14 | 16 | 34 | 60 | -26 |
| 20 | Reggina | 27 | 17 | 2 | 8 | 7 | 20 | 25 | 18 | 3 | 4 | 11 | 7 | 34 | 35 | 5 | 12 | 18 | 27 | 59 | -32 |
| Prossimo turno - 36^ Giornata |
|---|
| 16/5/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Roma | - | Catania | 18:00 |
| Udinese | - | Milan | 20:30 |
| 17/5/2009 | |||
| Bologna | - | Lecce | 15:00 |
| Fiorentina | - | Sampdoria | 15:00 |
| Genoa | - | Chievo | 15:00 |
| Juventus | - | Atalanta | 15:00 |
| Napoli | - | Torino | 15:00 |
| Palermo | - | Lazio | 15:00 |
| Reggina | - | Cagliari | 15:00 |
| Inter | - | Siena | 20:30 |
| Ultimo turno - 33^ Giornata |
|---|
| 10/5/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Benevento | 1-0 | Cavese | |
| Crotone | 2-1 | Perugia | |
| Foligno | 0-1 | Juve Stabia | |
| Lanciano | 2-1 | Gallipoli | |
| Marcianise | 1-1 | Sorrento | |
| Paganese | 0-0 | Arezzo | |
| Pescara | 2-0 | Pistoiese | |
| Taranto | 1-0 | Potenza | |
| Ternana | 2-2 | Foggia | |
| Classifica | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori Casa | Totale | |||||||||||||||||||
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | Diff |
| 1 | Gallipoli | 63 | 16 | 13 | 3 | 0 | 37 | 12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 | 18 | 33 | 19 | 6 | 8 | 52 | 30 | 22 |
| 2 | Benevento | 61 | 17 | 13 | 3 | 1 | 29 | 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 20 | 33 | 17 | 10 | 6 | 46 | 30 | 16 |
| 3 | Crotone | 59 | 17 | 13 | 2 | 2 | 33 | 16 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 20 | 33 | 18 | 5 | 10 | 46 | 36 | 10 |
| 4 | Arezzo | 55 | 16 | 10 | 4 | 2 | 33 | 14 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 21 | 33 | 15 | 10 | 8 | 54 | 35 | 19 |
| 5 | Foggia | 53 | 16 | 12 | 4 | 0 | 28 | 11 | 17 | 1 | 10 | 6 | 15 | 22 | 33 | 13 | 14 | 6 | 43 | 33 | 10 |
| 6 | Cavese | 53 | 16 | 9 | 6 | 1 | 21 | 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 21 | 33 | 14 | 11 | 8 | 37 | 31 | 6 |
| 7 | Marcianise | 43 | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 10 | 20 | 33 | 10 | 13 | 10 | 30 | 30 | 0 |
| 8 | Sorrento | 42 | 16 | 7 | 6 | 3 | 17 | 12 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 24 | 33 | 10 | 12 | 11 | 35 | 36 | -1 |
| 9 | Ternana | 41 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 13 | 16 | 1 | 8 | 7 | 11 | 19 | 33 | 9 | 14 | 10 | 34 | 32 | 2 |
| 10 | Lanciano | 41 | 17 | 10 | 2 | 5 | 24 | 13 | 16 | 2 | 3 | 11 | 13 | 32 | 33 | 12 | 5 | 16 | 37 | 45 | -8 |
| 11 | Perugia | 40 | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 11 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 19 | 33 | 10 | 10 | 13 | 32 | 30 | 2 |
| 12 | Paganese | 40 | 17 | 6 | 8 | 3 | 14 | 12 | 16 | 3 | 5 | 8 | 7 | 17 | 33 | 9 | 13 | 11 | 21 | 29 | -8 |
| 13 | Pescara | 39 | 17 | 9 | 5 | 3 | 22 | 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | 10 | 28 | 33 | 9 | 13 | 11 | 32 | 42 | -10 |
| 14 | Taranto | 39 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 12 | 16 | 3 | 1 | 12 | 7 | 27 | 33 | 11 | 6 | 16 | 28 | 39 | -11 |
| 15 | Foligno | 35 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 16 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 27 | 33 | 8 | 11 | 14 | 34 | 43 | -9 |
| 16 | Juve Stabia | 31 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 16 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 24 | 33 | 8 | 9 | 16 | 29 | 40 | -11 |
| 17 | Pistoiese | 30 | 16 | 4 | 8 | 4 | 14 | 15 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 26 | 33 | 6 | 12 | 15 | 25 | 41 | -16 |
| 18 | Potenza | 28 | 16 | 6 | 7 | 3 | 18 | 12 | 17 | 1 | 3 | 13 | 5 | 24 | 33 | 7 | 10 | 16 | 23 | 36 | -13 |
|
|
| Prossimo turno - 34^ Giornata |
|---|
| 17/5/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Arezzo | - | Ternana | |
| Cavese | - | Pescara | |
| Foggia | - | Crotone | |
| Gallipoli | - | Marcianise | |
| Juve Stabia | - | Paganese | |
| Perugia | - | Lanciano | |
| Pistoiese | - | Foligno | |
| Potenza | - | Benevento | |
| Sorrento | - | Taranto | |
L'ultima giornata di campionato in 1^ categoria G C non ha certo risparmiato emozioni, dopo i posti assicurati ai Play Off di Carmiano (secondo) ed Erchie (terzo) al quarto posto si classifica l'Otranto che vince in casa ed a pari punti con il martano và quarto per effetto degli scontri diretti, quinto il martano che pareggia a San Cesario e proprio il san Cesario per effetto di questo pari rimane fuori dai play Off, per i Play Out Invece Cutrofiano, N. Nardo, Soleto e San Cassiano.
| RISULTATI |
|||
| 15^ DI RITORNO |
10-05-2009 |
||
| CARMIANO | SAN CASSIANO | 4 | 0 |
| ERCHIE | CUTROFIANO | 2 | 0 |
| GALATONE | REAL SQUINZANO | 1 | 1 |
| NER. NARDO | PARABITA | 2 | 1 |
| OTRANTO | SAN DONATO | 2 | 1 |
| SAN CESARIO | MARTANO | 0 | 0 |
| SCORRANO | JUVENTINA | 7 | 3 |
| SOLETO | GRECIA S. | 3 | 1 |
| CLASSIFICA |
Punti | Gioc. | Casa | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Fuori | Totale | Totale | Totale | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Totale | Totale | M.I. |
| SQUADRE |
V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | F | S | F | S | |||
| REAL SQUINZANO | 70 | 30 | 13 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 21 | 8 | 1 | 47 | 6 | 21 | 7 | 68 | 13 | 11 |
| CARMIANO | 62 | 30 | 12 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 19 | 6 | 5 | 32 | 13 | 19 | 13 | 51 | 26 | 3 |
| ERCHIE | 59 | 30 | 11 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 17 | 8 | 5 | 31 | 5 | 16 | 12 | 47 | 17 | -1 |
| OTRANTO | 52 | 30 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 7 | 8 | 29 | 15 | 18 | 22 | 47 | 37 | -8 |
| MARTANO | 52 | 30 | 10 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 14 | 10 | 6 | 22 | 10 | 16 | 14 | 38 | 24 | -8 |
| SAN CESARIO | 50 | 30 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 14 | 8 | 8 | 23 | 15 | 23 | 18 | 46 | 33 | -10 |
| GALATONE | 47 | 30 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 13 | 8 | 9 | 31 | 13 | 16 | 22 | 47 | 35 | -13 |
| SCORRANO | 40 | 30 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 7 | 12 | 31 | 11 | 15 | 30 | 46 | 41 | -20 |
| SAN DONATO | 33 | 30 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 12 | 11 | 13 | 19 | 20 | 21 | 33 | 40 | -27 |
| GRECIA S. | 32 | 30 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 28 | 20 | 39 | -28 |
| PARABITA | 31 | 30 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | 7 | 15 | 21 | 20 | 19 | 33 | 40 | 53 | -29 |
| SOLETO | 30 | 30 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 9 | 7 | 9 | 14 | 18 | 17 | 13 | 30 | 31 | 47 | -30 |
| NER. NARDO | 30 | 30 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 | 8 | 6 | 16 | 16 | 19 | 12 | 33 | 28 | 52 | -30 |
| CUTROFIANO | 28 | 30 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 10 | 6 | 10 | 14 | 21 | 17 | 20 | 32 | 41 | 49 | -32 |
| SAN CASSIANO | 24 | 30 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 9 | 6 | 6 | 18 | 23 | 37 | 7 | 19 | 30 | 56 | -36 |
| JUVENTINA | 14 | 30 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 13 | 3 | 5 | 22 | 15 | 34 | 18 | 50 | 33 | 84 | -46 |
Spett.le Redazione
MyboxTG
Oggetto: 5 °/°° un sostegno allo sport locale, un pulmino per i ragazzi della Scuola Calcio
Carissimo direttore,
l’Unione Sportiva Galatone, Associazione Sportiva Dilettantistica opera nel territorio comunale dal 1954, e offre la possibilità di praticare lo Sport del Calcio ad oltre 200 ragazzi di Galatone e dei paesi limitrofi. Questo viene fatto nonostante le difficoltà che ogni stagione si devono affrontare per la mancanza sia di risorse finanziarie, sia di strutture adeguate e sia per la scarsa attenzione da parte degli enti preposti.
Non possiamo intervenire solo dopo che le calamità hanno distrutto ciò che è stato costruito con tanta passione e sacrificio e non vogliamo disperdere una risorsa ben radicata nel nostro territorio da 55 anni.
La finanziaria ha previsto che le Associazioni Sportive Dilettantistiche possono beneficiare del 5 °/°° dalla dichiarazione dei redditi e noi siamo incluse in questo elenco dei beneficiari.
Per far in modo che tale beneficio possa essere indirizzato a questa associazione, Vi chiediamo di comunicare tramite la vostra emittente ed in più riprese che per far ciò, basta indicare sulle dichiarazioni dei redditi il nostro codice fiscale che è 91000820752 apponendovi
Le risorse che riusciranno a raccogliere serviranno alla nostra associazione per acquistare un pulmino per il trasporto dei ragazzi della Scuola Calcio.
Con l’occasione Vi invio un cordiale saluto, sicuro che saprà capire quanto importante possa essere il Vostro apporto e la Vostra collaborazione realizzare questo semplice desiderio di sport e di vita sociale.
Cordiali saluti - Carlo BENTIVENGA
PRESIDENTE U.S. GALATONE ASD


UDINE, 16 aprile 2009 - Doveva essere un altro film, ma l'unica variazione sulla trama di Brema porta il nome di Fabio Quagliarella. Lui l'aveva detto: mi riscatterò. E l'ha fatto, con due gol e senza gli errori di una settimana fa. Per il resto però è stata una replica: delle amnesie difensive dell'Udinese e della doppietta di Diego. I friulani salutano così l'Europa, col rammarico degli sprechi dell'andata ma anche con la consapevolezza che per andare più lontano di così serve più autorevolezza in tutti i reparti.


Dopo la disfatta col Siena, il club rossoblù ha deciso di esonerare il serbo per puntare alla salvezza con una nuova guida tecnica. Il nuovo allenatore sarà Papadopulo, che ha trovato l'accordo col presidente Menarini. Intanto gli ultrà hanno contestato i giocatori.
L‘ associazionismo sportivo: una risorsa per la città.
Una ragione remota ed una prossima e urgente. Stabilire l’importanza dello sport, la sua fondamentale funzione nel processo di costruzione della personalità, comprendere gli esiti formativi che dalla pratica sportiva, correttamente intesa, discendono per la persona e, di riflesso, per la società nella quale essa si trova ad interagire e ad operare...
![locandinausdibattito[1]](http://files.splinder.com/bddf45104c6388973f65f759ad3fdc13.jpg)
IL PORTAVOCE N.33 - PUNTATA SPECIALE
L’Associazionismo sportivo: una risorsa per la città
Dopo meno di una settimana torna Il Portavoce con una puntata speciale per affrontare una tematica di assoluta importanza, quella dell’associazionismo sportivo. Era da tempo che pensavo di trattare specificatamente di sport, che nella puntata n. 24 era entrato soltanto in coabitazione con altri aspetti della vita sociale...
| RISULTATI | |||
| 7^ DI RITORNO |
08-03-09 | ||
| CARMIANO | SCORRANO | 3 | 2 |
| GRECIA S. | CUTROFIANO | 2 | 2 |
| NER. NARDO | ERCHIE | 0 | 1 |
| OTRANTO | SAN CESARIO | 0 | 1 |
| PARABITA | MARTANO | 1 | 1 |
| SAN CASSIANO | REAL SQUINZANO | 1 | 5 |
| SAN DONATO | JUVENTINA | 2 | 0 |
| SOLETO | GALATONE | 1 | 0 |
| Classifica |
Punti | Gioc. | Casa | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Fuori | Totale | Totale | Totale | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Totale | Totale | M.I. |
| squadre |
V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | F | S | F | S | |||
| REAL SQUINZANO | 53 | 22 | 10 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 16 | 5 | 1 | 33 | 4 | 14 | 5 | 47 | 9 | 9 |
| ERCHIE | 45 | 22 | 7 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 13 | 6 | 3 | 18 | 3 | 15 | 8 | 33 | 11 | 3 |
| CARMIANO | 45 | 22 | 9 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 14 | 3 | 5 | 23 | 10 | 13 | 11 | 36 | 21 | 1 |
| OTRANTO | 40 | 22 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 12 | 4 | 6 | 18 | 10 | 15 | 12 | 33 | 22 | -4 |
| MARTANO | 37 | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 7 | 5 | 17 | 8 | 12 | 12 | 29 | 20 | -7 |
| SAN CESARIO | 36 | 22 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 11 | 3 | 8 | 14 | 12 | 17 | 16 | 31 | 28 | -6 |
| GALATONE | 35 | 22 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 5 | 7 | 22 | 10 | 14 | 17 | 36 | 27 | -7 |
| SAN DONATO | 27 | 22 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 7 | 11 | 14 | 13 | 13 | 24 | 27 | -19 |
| GRECIA S. | 27 | 22 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 5 | 15 | 15 | 22 | -19 |
| SCORRANO | 26 | 22 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 5 | 10 | 15 | 7 | 8 | 16 | 23 | 23 | -18 |
| PARABITA | 24 | 22 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 12 | 18 | 14 | 11 | 24 | 29 | 38 | -22 |
| CUTROFIANO | 22 | 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 10 | 18 | 15 | 14 | 22 | 32 | 37 | -22 |
| SOLETO | 20 | 22 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 10 | 13 | 12 | 18 | 22 | 31 | -24 |
| SAN CASSIANO | 19 | 22 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 13 | 10 | 26 | 7 | 11 | 17 | 37 | -25 |
| NER. NARDO | 19 | 22 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 13 | 12 | 11 | 7 | 29 | 19 | 40 | -25 |
| JUVENTINA | 10 | 22 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 16 | 12 | 26 | 13 | 32 | 25 | 58 | -34 |
| PROSSIMO TURNO |
|||
| 8^ DI RITORNO |
15-03-09 | ||
| CUTROFIANO | PARABITA | |
|
| ERCHIE | SOLETO | ||
| GALATONE | SAN CASSIANO | ||
| JUVENTINA | CARMIANO | ||
| MARTANO | SAN DONATO | ||
| REAL SQUINZANO | GRECIA S. | ||
| SAN CESARIO | NER. NARDO | ||
| SCORRANO | OTRANTO |