| Giornata 3 | Esito | Data | |
| Galatone A.S.D.- Tuglie | 0-1 | 04-10-2009 15.30 | |
| Gioventù Parabita - Otranto | 2-1 | 04-10-2009 15.30 | |
| Neretina Calcio - Gruppo Sport Pro Leverano | 0-0 | 04-10-2009 15.30 | |
| San Cassiano - Olimpica Surano | 1-0 | 04-10-2009 15.30 | |
| San Cesario Aria Sana - Grecia Salentina | 6-0 | 04-10-2009 15.30 | |
| San Donato - Lorenzo Mariano | 0-1 | 04-10-2009 15.30 | |
| Poggiardo 2007 - Carmiano | 3-2 | 04-10-2009 15.30 | |
| Veglie - Martano | 1-3 | 04-10-2009 15.30 | |
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||
| Squadra | Pt | G | D | Gf | Gs | V | P | N | Gf | Gs | V | P | N | Gf | Gs | V | P | N |
| Martano | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gioventù Parabita | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| San Cassiano | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| San Cesario Aria Sana | 6 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lorenzo Mariano | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Carmiano | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Poggiardo 2007 | 6 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Gruppo Sport Pro Leverano | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Veglie | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tuglie | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Otranto | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Neretina Calcio | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olimpica Surano | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| San Donato | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Grecia Salentina | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Galatone A.S.D. | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Giornata 2 | Esito | Data | |
| Carmiano - San Cesario Aria Sana | 1-0 | 27-09-2009 15.30 | |
| Gruppo Sport Pro Leverano - Galatone A.S.D. | 1-0 | 27-09-2009 15.30 | |
| Lorenzo Mariano - Neretina Calcio | Da disputare | 27-09-2009 15.30 | |
| Martano - San Donato | 0-0 | 27-09-2009 15.30 | |
| Olimpica Surano - Gioventù Parabita | 0-0 | 27-09-2009 15.30 | |
| Otranto - Poggiardo 2007 | 2-1 | 27-09-2009 15.30 | |
| Tuglie - San Cassiano | 0-1 | 27-09-2009 15.30 | |
| Veglie - Grecia Salentina | 1-1 | 27-09-2009 15.30 | |
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||
| Squadra | Pt | G | D | Gf | Gs | V | P | N | Gf | Gs | V | P | N | Gf | Gs | V | P | N |
| Carmiano | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gioventù Parabita | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Veglie | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Martano | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| San Cassiano | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gruppo Sport Pro Leverano | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| San Cesario Aria Sana | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lorenzo Mariano | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Poggiardo 2007 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Otranto | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Olimpica Surano | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| San Donato | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Grecia Salentina | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Neretina Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuglie | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Galatone A.S.D. | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Galatone A.S.D. - Lorenzo Mariano | 2-4 | 20-09-2009 15.30 | |
| Gioventù Parabita - Tuglie | 3-1 | 20-09-2009 15.30 | |
| Grecia Salentina - Carmiano | 0-2 | 20-09-2009 15.30 | |
| Neretina Calcio - Martano | 0-1 | 20-09-2009 15.30 | |
| San Cassiano - Gruppo Sport Pro Leverano | 0-0 | 20-09-2009 15.30 | |
| San Cesario Aria Sana - Otranto | 4-0 | 20-09-2009 15.30 | |
| San Donato - Veglie | 0-1 | 20-09-2009 15.30 | |
| Poggiardo 2007 - Olimpica Surano | 2-1 | 20-09-2009 15.30 | |
| Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||
| Squadra | Pt | G | D | Gf | Gs | V | P | N | Gf | Gs | V | P | N | Gf | Gs | V | P | N |
| San Cesario Aria Sana | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Mariano | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gioventù Parabita | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carmiano | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Veglie | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Martano | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Poggiardo 2007 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppo Sport Pro Leverano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| San Cassiano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olimpica Surano | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| San Donato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neretina Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuglie | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Grecia Salentina | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galatone A.S.D. | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otranto | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |

Dopo un anno di assenza da una vetrina importante la GALATEA VOLLEY riporta la pallavolo galatonese ad una categoria Regionale, la serie C MASCHILE e la serie D FEMMINILE, grazie all'entusiasmo di un gruppo di giovani dirigenti affiancati da un pool di imprenditori locali.
La Galatea volley prende il posto della PALLAVOLO CITTA' DI GALATONE, che nella stagione 2007/2008 aveva disputato il campionato di serie B2 MASCHILE classificandosi al terzo posto ad un punto dai play-off.
L'obbiettivo dichiarato di quest'anno della società è quello di vincere il campionato di serie C maschile visto l'organico messo a disposizione dell'allenatore Giovanni Stomeo, tra i quali spiccano i nomi di Donato Musardo, Francesco Calò, Pietro Paolo Chiriatti, Marco Cesari, Luca Luperto, che hanno già in passato calcato il parquet del Tensostatico di Via C. Settimo; la preparazione inizierà il 31 agosto alle 19.00, il campionato prenderà il via il 18 ottobre a Fasano.
Per quanto riguarda il sestettore femmnile l'obbiettivo sarà quello di ben figurare, visto l'organico messo a disposizione di coach Salvatore Calò che prevede un mix di giovani di talento e atlete esperte, il campionato avrà inizio il 17 ottobre in casa contro il Volley ball Taranto.
La società ha già aperto le iscrizioni ai corsi di pallavolo e minivolley maschile e femminile dai 6 ai 18 anni, per informazioni rivolgersi da lunedì a venerdì dalle 19.00 presso il palazzetto dello sport di Via C. Settimo, oppure presso ASSICURAZIONI MILANO di Via Roma 63 di Cristiano Musardo.
L' Asd Galatea volley invita gli imprenditori di Galatone e non, appassionati di sport, ad aiutare la stessa a crescere e rafforzarsi, in modo da divenire una realtà nella pallavolo salentina duratura nel tempo.
Cristiano Musardo (segretario della ASD GALATEA VOLLEY)

INTERVISTA A CANDIANA E MARCO
Che fosse una “salentina di combattimento” ce ne eravamo già accorti in un paio di occasioni: quando ci ha seguiti lungo il percorso dell’Ecomaretona 2009, da Santa Caterina a Gallipoli, ad esempio; oppure ancora quando, armata di rastrello, è stata fra le promotrici della pulizia straordinaria della storica sorgente delle Quattro Colonne alcune settimane fa. Insomma, non si può dire che la nostra nuova amica si annoi!
Parliamo di Candiana Fazio e del suo fidanzato, Marco Marino, protagonisti di un’estate alquanto movimentata sulle strade del Salento e…d’oltreoceano.
Questa è la storia di due salentini d’adozione, originari di Seclì, residenti a Roma, vacanzieri ultratrentennali a Santa Maria al Bagno, adottati podisticamente parlando dalla nostra società e perciò intervistati questo pomeriggioun pò per curiosità ed un pò per gioco, finalmente comodamente seduti al Bar La Pergola di Santa Maria. Il 16 Agosto scorso i due ragazzi hanno partecipato alla mezza maratona di New York. Ci siamo fatti raccontare la loro bella esperienza:
“Siamo partiti il 12 agosto scorso – esordisce Candiana – ed è stata un’esperienza fantastica: il regalo per il mio compleanno che abbiamo voluto festeggiare nella Grande Mela, di corsa, come sempre!”
- COME E’ STATA LA GARA?
“Semplicemente fantastica! Siamo partiti da Central Park; abbiamo percorso i primi 10 km. praticamente tutti nel parco. A New York le distanze si dilatano a dismisura e tutto assume contorni giganteschi. Dopo una decina di km. abbiamo imboccato la 6.a Avenue e ci siamo avviati verso Times Square, dove ad attendere il nostro passaggio c’era di tutto e di più: ali di folla festante, improvvisate bande di musicisti di ogni genere, il delirio!; percorsi altri 4 km. siamo giunti a Battery Park, nei pressi del Ponte di Brooklyn, da dove partono i battelli per la Statua della Libertà.
Non siamo molto lontani dai suggestivi luoghi di Ground Zero.
Una curiosità che farà piacere ai neretini doc: prima di Battery Park, in una piazza, fa bella mostra di se un maestoso toro, una statua gigante meta preferita dei turisti che immortalano splendide foto dell’animale. Anche lì abbiamo pensato a Nardò ed al suo toro!”
(ci siamo informati: probabilmente si tratta del toro di Wall Street!?! n.d.r.)
- COSA VI HA IMPRESSIONATO MAGGIORMENTE DI QUESTA ESPERIENZA?
“Tantissime cose. Iniziamo dall’ impressionante pulizia ed organizzazione che ha fatto da contorno alla manifestazione: non una cartaccia o una cicca per terra, nulla che sia andato storto, nessun imprevisto, nulla è lasciato al caso. I neworkesi da questo punto di vista sono davvero impeccabili ed estremamente pignoli. La gente, migliaia e migliaia di cittadini di cento colori diversi, accolgono i partecipanti a queste manifestazioni come degli eroi. Nulla di paragonabile alle maratone di casa nostra che spesso vedono automobilisti imbufaliti ad imprecare a bordo strada. Davvero eccezionali.
C’è una cultura dell’accoglienza incredibile in America. A Times Square passiamo accanto ad un gruppo Gospel che si sta esibendo dal vivo: si accorgono che abbiamo il tricolore italiano con noi ed inizia una festa incontenibile, veniamo accolti davvero con grande affetto e da lunghi applausi. Sono scariche di adrenalina incontenibili che ci fanno andare avanti nel nostro percorso di 21 km.”
- COSA CONSIGLIATE AI PODISTI CHE SOGNANO DI CORRERE ALMENO UNA VOLTA A NEW YORK?
“Di prenotare subito il biglietto aereo e procurarsi quello della gara che dà diritto al pettorale. Immediatamente! Bisogna vivere questa fantastica esperienza, almeno una volta: come un musulmano va alla Mecca, un podista deve andare a New York. Lì troverete una città pronta ad accogliere tutti a braccia aperte. La sicurezza è al top: basti pensare che ogni borsa-bagaglio, anche quella per il trasporto degli indumenti e degli effetti personali è fornita dall’organizzazione ed è rigorosamente trasparente. O usi quella o non se ne fa niente! L’11 settembre ha sicuramente segnato la vita dei neworkesi, ma comunque la sicurezza non è vissuta come una costrizione, come un sacrificio, anzi, è il contrario. Una cosa che ci ha davvero commossi è stata la partenza della gara: eravamo in circa 15.000, poi tanti senza pettorale, e non c’era un solo americano che non cantasse a tutta voce l’inno nazionale degli States con la mano al cuore: cose da far venire la pelle d’oca e qualche lacrima!
Il consiglio che possiamo dare a tutti coloro che si recheranno a New York è quello di fare i turisti dopo la gara, e non prima, come abbiamo fatto noi, che siamo arrivati alla partenza già sfiniti da tre giorni di kilometri e kilometri di visite guidate, escursioni e tutto il resto. Facile a dirsi, ma quasi impossibile a farsi: in realtà lì la concentrazione non era tanto per la gara, ma per il contorno, davvero irripetibile!
GIUSEPPE SPENGA
(ASD SPORT RUNNING PORTOSELVAGGIO)